Iimpawu zoomatshini bePlastiki: Gcina ixesha kunye nemali; I-Advance eyilwe; Imveliso ephezulu; Ukusetyenziswa kwamandla aphantsi; Ubomi obude; Ubungakanani beTube OD: 20-500 mm; Ukuveliswa ngeyure kwiKg: 10-15; Ubude: abunamda; Ikhompyutha.
Iingenelo: *Yonga ixesha kunye nemali.* Ukuyilwa kwangaphambili.* Imveliso ephezulu.* Ukusetyenziswa kwamandla aphantsi.* Ubomi obude.* Isikrini sokuchukumisa iPC, ukusebenza kakuhle komsebenzisi.* I-extrude PTFE iityhubhu iipropathi ezibonakalayo zizinzile kwaye ziyahlengahlengiswa.
Idatha yobuGcisa:
| Uhlobo | Uhlobo oluthe nkqo iRam Extruder |
| Screw | I-Plunger enye |
| Iyazenzekela | Isiqingatha – Iyazenzekela |
| Ikhompyuter | Ikhompyuter |
| IPlastiki iqhutywe | Sintered PTFE Powder |
| Umatshini one-PTFE Tube Mold | Ukungunda Kuxhomekeke Kwimfuneko |
| Inkqubo | I-Ramming Extruder M/c |
| Amandla KW | 25 |
| Ityhubhu OD Ubungakanani boluhlu | 20-500 mm |
| Ukunyamezela THK | 0.1 - 0.2 mm |
| Ukunyamezela OD | 0.5mm-2mm |
| Ubude | Unlimited |
| Imveliso ngeyure nganye kuKg | 10-15 |
| Ukusetyenziswa koMbane ngeyure nganye iAvareji | 2 |
| Indawo yobushushu | 6-8 |
| Amandla acinezelayo [kN] | 500 - 1100 |
| Ubunzima boMshini | 1980 |
| Phezulu koMshini mm | 2960 |
| Indawo yoMgangatho weMashini M2 | 4.6 |
| Iwaranti yaMacandelo | 1 Unyaka |
| Ixesha leGurantee lomatshini | 1 Unyaka |
| Iivenkile zasimahla | 1 iiseti |
| Umngxuma woMgangatho weDiya mm | 600mm |
| Isakhelo ngaphakathi kobungakanani L*W | 800*800mm |
| Isakhelo Ubungakanani bangaphandle L*W | 1000*1000mm |
| Voltage/PH/Hz | I-AC380V 50Hz 3 Isigaba |
Ixesha lokuthumela: Sep-10-2018