ihoseyile Polymer PTFE Extruded Hoses ixabiso

Ulwazi olusisiseko
· Umbandela:PTFE
· Iimarike ezithumela ngaphandle: kwiLizwe lonke
1. Uphawu:
Kukho iintlobo ezintathu zentonga yepolymer.Ukukhetha i-dispersion polymerization polymer resin kwaye emva kwe-cataplasm bulldoze, intonga ebubanzi bayo obuyi-4mm-9mm iveliswa;
Ukukhetha ukuxhoma i-polymer resin kwaye emva kwe-extrusion intonga iveliswa ububanzi bayo obuyi-10mm-50mm;Ngoxa intonga kunye 55mm-300mm ububanzi ngokucinezela die.Kwiplastiki eyaziwayo, i-polymer inamandla okumelana ne-chemistry corrosion kunye nokusebenza okuphakathi, ukungagugi, ukungabambeki, kwaye inokusetyenziswa phantsi kwe-temp.-180 ~+260 Iqondo lobushushu ngaphandle komthwalo, kwaye inee-coefficients zokukhuhlana ezisezantsi kwizinto ezaziwayo eziqinileyo.
2. Ukusetyenziswa:
Indawo yokwahlula yombane, isikhewu esitywiniweyo, izixhobo zokunqanda ukuncamathela
3. Iinkcukacha:
1 Ukuguga kokumelana nemozulu
2 Ayinakutsha
3 I-idex ephezulu yeoksijini
4 Ukusebenza kakuhle kwe-dielectric
5 Ukumelana nombane ophezulu
6 Ukumelana kakuhle nokudleka
7 Phantse azinyibiliki kwizinyibilikisi
8 I-static friction coefficient yeyona incinci yeplastiki
9 Umphezulu obalaseleyo ongabambekiyo
10 Amandla okuqina alungileyo
Ukusetyenziswa kweHose ye-PTFE:
Isetyenziswa kakhulu kwi-aerospace, izixhobo, ezonyango kunye namayeza, izixhobo ze-elektroniki, i-postand telecommunications, i-petrochemical, umbane we-metallurgical, izixhobo zasekhaya, izibane.
I-PTFE Hose Advantage
1, phantse ukuxhathisa imichiza jikelele
2, simahla kwiiarhente ezithathekayo
3, ikhuselekile ngokwasemzimbeni
4, umphezulu ongancamatheliyo
5, iimpawu ezintle kakhulu zokutyibilika
6, iimpawu ezintle kakhulu ze-dielectric
7.Ukumelana nemitha kunye nemozulu
Inkcazelo yeHose ye-PTFE
I-100% yokwenziwa kwe-PTFE ye-capillary tube yenziwe nge-polytetrafluoroethylene resin ephezulu ngokusebenzisa i-extrusion ekhethekileyo kunye nenkqubo ye-sintering.Le mveliso ikhusela umbane kakhulu, iyanqanda amadangatye, iyazithambisa kwaye iyamelana nobushushu obuphezulu, iikhemikhali ezisebenza ngokuphinda zisebenze kwaye phantse yonke ioyile kunye nezinye iikhemikhali.Ifumana izicelo ezibanzi kwiimoto, ishishini lemfazwe kunye neemarike ze-aerospace.
Iimpawu zeHose ye-PTFE
Ubushushu obuphezulu obunganyangekiyo kakhulu
Ukumelana ne-corrosion, i-asidi eyomeleleyo, isiseko esomeleleyo, ii-reagents zeekhemikhali, kunye neoli njl
Ubushushu bokusebenza ngokuqhubekayo: -65°C~200°C
I-RoHS iyahambelana .
Ukutsha: VW-1
Umbala oqhelekileyo: ocacileyo, omnyama, obomvu njl
Iimpawu ze-non-stick PTFE ityhubhu ye-capillary Inokuba ngumphunga okanye intsholongwane yekhemikhali emgceni
Ukumelana neekhemikhali eziphakamileyo kunye ne-coefficient ephantsi ye-friction
PTFE Hose Iinkcukacha
Ukumelana nobushushu: ukusuka -180°C ukuya +250°C
Iimpawu: Imibhobho ye-PTFE inokugqunywa ngezixhobo ezahlukeneyo ezinxibe ngokuhambelana nabathengi ezahlukeneyo zokulwa noxinzelelo zifuna i-ments, ukuze banelise imfuno yabo yokuchasana noxinzelelo.Ubushushu: -73°C ukuya+260°C
Isicelo : Iibhobho zeBrake kunye neClutch.Imibhobho yesixhobo.Imibhobho yokutofa ngamafutha.Imigca yokucima umlilo .Ukutya kweoli yeTurbocharger kunye nemibhobho yokunyusa.Nasiphi na isicelo esiphantsi kobushushu obuphezulu.
Umbhobho we-PTFE oguquguqukayo
Umbhobho:PTFE(polytetrafluorethylene)
Uluhlu lwesicelo:i-avareji yoxinzelelo lwesicelo kunye nolwelo olwenziwa ngolwelo olwenziwa ngamanzi ngaphakathi kwiqondo lobushushu eliphezulu le-PTFE umbhobho osongelwe ngocingo olungenantsimbi kunye neendlela zoqhagamshelwano:
Imiyalelo yokusebenza
Abasebenzisi baya kukhetha iintlobo zoqhagamshelo olukhawulezayo ngokufanelekileyo ngokweemfuno zentsebenziswano kunye neempawu zamalungu (kubandakanywa uxinzelelo lomsebenzi, iipropati eziphakathi, kunye nokuhamba, ubushushu, ukubola kunye nobushushu be-ambient, ubuninzi kunye neentlobo zokuqhagamshela imibhobho njl.njl.)
Ipholima ye-PTFEiinkcukacha kunye nobunzima:
Iingcebiso:Ubuninzi: 2.1-2.3 g/cm3;Iinkcukacha ezingezizo eziqhelekileyo, ubude obukhethekileyo bunokwenziwa ngokwezifiso.
| Iinkcukacha zepolymer zePTFE kunye nobunzima | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubungakanani | ID (mm) | OD (mm) | Ukutyeba (mm) | Ukunyamezela (mm) | Ubunzima/imitha (KG) | Iphakheji |
| 1*2 | 1 | 2 | 0.5 | ±0.1 | 0.0054 | 100m / Into |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0.1 | 0.0144 | 100m / Into |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m / Into |
| 2*3 | 2 | 3 | 0.5 | ±0.1 | 0.009 | 100m / Into |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0.1 | 0.0216 | 100m / Into |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0.2 | 0.0378 | 100m / Into |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0.2 | 0.0576 | 100m / Into |
| 3*4 | 3 | 4 | 0.5 | ±0.1 | 0.0126 | 100m / Into |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0.1 | 0.0288 | 100m / Into |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0.2 | 0.0486 | 100m / Into |
| 4*5 | 4 | 5 | 0.5 | ±0.1 | 0.0162 | 100m / Into |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0.15 | 0.036 | 100m / Into |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0.2 | 0.0864 | 100m / Into |
| 5*6 | 5 | 6 | 0.5 | ±0.1 | 0.0198 | 100m / Into |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0.15 | 0.0432 | 100m / Into |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0.2 | 0.0702 | 100m / Into |
| 6*7 | 6 | 7 | 0.5 | ±0.1 | 0.0234 | 100m / Into |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0.15 | 0.0504 | 100m / Into |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0.2 | 0.081 | 100m / Into |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0.2 | 0.1152 | 100m / Into |
| 7*8 | 7 | 8 | 0.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m / Into |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0.2 | 0.0576 | 100m / Into |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0.25 | 0.0918 | 100m / Into |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0.2 | 0.0648 | 100m / Into |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0.25 | 0.144 | 100m / Into |
| 9*10 | 9 | 10 | 0.5 | ±0.2 | 0.0342 | 100m / Into |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0.2 | 0.072 | 100m / Into |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0.2 | 0.1134 | 100m / Into |
| 10*11 | 10 | 11 | 0.5 | ±0.15 | 0.0378 | 100m / Into |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0.2 | 0.0792 | 100m / Into |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0.25 | 0.1728 | 100m / Into |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0.2 | 0.0864 | 100m / Into |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0.3 | 0.135 | 100m / Into |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0.2 | 0.0936 | 100m / Into |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0.3 | 0.1458 | 100m / Into |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0.3 | 0.2016 | 100m / Into |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0.2 | 0.1008 | 100m / Into |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0.25 | 0.108 | 100m / Into |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0.2 | 0.1152 | 100m / Into |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0.2 | 0.1224 | 100m / Into |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0.3 | 0.189 | 100m / Into |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0.25 | 0.1296 | 100m / Into |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0.3 | 0.1998 | 100m / Into |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0.3 | 0.1368 | 100m / Into |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0.3 | 0.144 | 100m / Into |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0.3 | 0.2214 | 100m / Into |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0.3 | 0.1512 | 100m / Into |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0.3 | 0.3168 | 100m / Into |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0.4 | 0.405 | 100m / Into |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0.3 | 0.2538 | 100m / Into |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0.3 | 0.1728 | 100m / Into |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0.3 | 0.1656 | 100m / Into |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0.3 | 0.2862 | 100m / Into |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0.3 | 0.3888 | 100m / Into |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
kulungile
kulungile
amaxabiso amahle kunye neemveliso ezilungileyo ... .. kunye nokuthunyelwa kwamahhala